Yu-Gi-Oh! • Power of the Elements
Kurikara Divincarnate
#POTE-EN031 Starlight Rare Released 2022-08-04
Market price (USD)
No current USD price
Lowest current market price across available versions. Updated 2026-11-01.
| Version | Source | Low | Mid | Market |
|---|---|---|---|---|
| Any printing (lowest) | TCGplayer | — | — | $6.85 |
| Any printing (lowest) | eBay | — | — | $16.99 |
| Any printing (lowest) | Amazon | — | — | $17.25 |
| Any printing (lowest) | CoolStuffInc | — | — | $15.99 |
| Any printing (lowest) | Cardmarket | — | — | €7.16 |
Prices are collected automatically each day from YGOPRODeck (TCGplayer, Cardmarket, eBay) and reflect ungraded cards. They are estimates, not offers to buy or sell. View source listing ↗
← All Power of the Elements cards